Concurso Público
Inscrições de 29/10/2019 a 26/11/2019
Edital: 001/2019 de 29/10/2019
Inscrições: 29/10/2019 12:00 a 26/11/2019 12:00
Pedidos de Isenção: 29/10/2019 12:00 a 31/10/2019 23:59
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
01 | ADVOGADO PÚBLICO | Superior | R$ 2.443,20 | R$ 120,00 |
02 | AGENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 973,46 | R$ 60,00 |
03 | AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR | Fundamental | R$ 836,79 | R$ 30,00 |
04 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA POTREIRO GRANDE - ESF SANTA CLARA - ÁREA POTREIRO GRANDE | Médio | R$ 1.250,00 | R$ 60,00 |
05 | AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | Médio | R$ 1.250,00 | R$ 60,00 |
06 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 2.443,20 | R$ 120,00 |
07 | AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES | Fundamental | R$ 542,08 | R$ 30,00 |
08 | CONTADOR | Superior | R$ 2.443,20 | R$ 120,00 |
09 | ELETRICISTA | Fundamental | R$ 628,61 | R$ 30,00 |
10 | ENFERMEIRO PADRÃO | Superior | R$ 2.443,20 | R$ 120,00 |
11 | ENGENHEIRO CIVIL | Superior | R$ 2.443,20 | R$ 120,00 |
12 | FARMACÊUTICO | Superior | R$ 2.443,20 | R$ 120,00 |
13 | FISCAL | Médio | R$ 973,46 | R$ 60,00 |
14 | FISCAL DE TRÂNSITO | Médio | R$ 973,46 | R$ 60,00 |
15 | FISCAL TRIBUTÁRIO | Superior | R$ 2.443,20 | R$ 120,00 |
16 | FONOAUDIÓLOGO | Superior | R$ 1.259,77 | R$ 120,00 |
17 | MOTORISTA | Fundamental | R$ 722,78 | R$ 30,00 |
18 | OPERADOR DE MÁQUINAS | Fundamental | R$ 836,79 | R$ 30,00 |
19 | OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS | Fundamental | R$ 836,79 | R$ 30,00 |
20 | OPERÁRIO | Alfabetizado | R$ 542,08 | R$ 30,00 |
21 | PEDREIRO | Fundamental | R$ 836,79 | R$ 30,00 |
22 | PROFESSOR ÁREA 01 - EDUCAÇÃO INFANTIL | Superior | R$ 1.278,87 | R$ 60,00 |
23 | PROFESSOR ÁREA 02 - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior | R$ 1.534,58 | R$ 120,00 |
24 | PSICÓLOGO | Superior | R$ 2.443,20 | R$ 120,00 |
25 | PSICOPEDAGOGO | Superior | R$ 2.443,20 | R$ 120,00 |
26 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio | R$ 836,79 | R$ 60,00 |
27 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | Médio | R$ 1.137,61 | R$ 60,00 |
28 | TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | Médio | R$ 1.137,61 | R$ 60,00 |
29 | TESOUREIRO GERAL | Superior | R$ 2.443,20 | R$ 120,00 |
30 | ZELADOR | Fundamental | R$ 549,72 | R$ 30,00 |
Site 100% Seguro