Concurso Público
Inscrições de 19/09/2022 a 19/10/2022
Inscrições: 19/09/2022 12:00 a 19/10/2022 12:00
Pedidos de Isenção: 19/09/2022 12:00 a 22/09/2022 12:00
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|
10 | ADVOGADO - | Vide Edital | R$ 90,32 |
11 | AGENTE ADMINISTRATIVO - | Vide Edital | R$ 44,23 |
12 | AGENTE SANITÁRIO - | Vide Edital | R$ 72,72 |
13 | ALMOXARIFE - | Vide Edital | R$ 37,71 |
14 | ARMADOR - | Vide Edital | R$ 37,71 |
15 | ASSISTENTE SOCIAL - | Vide Edital | R$ 90,32 |
16 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - | Vide Edital | R$ 44,23 |
17 | AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PSF - | Vide Edital | R$ 37,71 |
18 | AUXILIAR DE SERVIÇOS - | Vide Edital | R$ 37,71 |
19 | BIBLIOTECÁRIO - | Vide Edital | R$ 46,01 |
20 | BOMBEIRO - | Vide Edital | R$ 37,71 |
21 | CANTINEIRA - | Vide Edital | R$ 37,71 |
22 | CARPINTEIRO - | Vide Edital | R$ 37,71 |
23 | CIRURGIÃO DENTISTA PSF - | Vide Edital | R$ 180,63 |
24 | COVEIRO - | Vide Edital | R$ 37,71 |
25 | DENTISTA - | Vide Edital | R$ 90,32 |
26 | EDUCADOR INFANTIL - | Vide Edital | R$ 37,71 |
27 | ELETRICISTA - | Vide Edital | R$ 37,71 |
28 | ENFERMEIRO - | Vide Edital | R$ 134,20 |
29 | ENGENHEIRO CIVIL - | Vide Edital | R$ 90,32 |
30 | FARMACÊUTICO - | Vide Edital | R$ 90,32 |
31 | FISCAL AMBIENTAL - | Vide Edital | R$ 90,32 |
32 | FISCAL DE OBRAS E POSTURAS - | Vide Edital | R$ 90,32 |
33 | FISCAL DE TRIBUTOS - | Vide Edital | R$ 90,32 |
34 | FISCAL SANITÁRIO - | Vide Edital | R$ 37,71 |
35 | FISIOTERAPEUTA - | Vide Edital | R$ 90,32 |
36 | FONOAUDIÓLOGO - | Vide Edital | R$ 90,32 |
37 | GARI - | Vide Edital | R$ 37,71 |
38 | JARDINEIRO - | Vide Edital | R$ 37,71 |
39 | LUBRIFICADOR - | Vide Edital | R$ 37,71 |
40 | MECÂNICO - | Vide Edital | R$ 37,71 |
41 | MÉDICO PSF - | Vide Edital | R$ 333,47 |
42 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - | Vide Edital | R$ 37,71 |
43 | MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO - | Vide Edital | R$ 37,71 |
44 | NUTRICIONISTA - | Vide Edital | R$ 46,01 |
45 | OPERADOR DE MÁQUINA PESADA - | Vide Edital | R$ 37,71 |
46 | PEDREIRO - | Vide Edital | R$ 37,71 |
47 | PINTOR - | Vide Edital | R$ 37,71 |
48 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - | Vide Edital | R$ 69,22 |
49 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO FÍSICA - | Vide Edital | R$ 69,22 |
50 | PSICÓLOGO - | Vide Edital | R$ 90,32 |
51 | RONDANTE - | Vide Edital | R$ 37,71 |
52 | SERVENTE DE OBRAS - | Vide Edital | R$ 37,71 |
53 | SUPERVISOR PEDAGÓGICO - | Vide Edital | R$ 84,48 |
54 | TÉCNICO DE CONTABILIDADE - | Vide Edital | R$ 61,35 |
55 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM - | Vide Edital | R$ 46,01 |
56 | TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL PSF - | Vide Edital | R$ 46,01 |
57 | TÉCNICO DE RAIO X - | Vide Edital | R$ 38,09 |
58 | TERAPEUTA OCUPACIONAL - | Vide Edital | R$ 90,32 |
59 | VETERINÁRIO - | Vide Edital | R$ 90,32 |
Site 100% Seguro