Concurso Público
Inscrições de 10/01/2023 a 09/02/2023
Inscrições: 10/01/2023 12:00 a 09/02/2023 12:00
Situação: Finalizado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|
| 1 | ASSISTENTE SOCIAL - | Vide Edital | R$ 127,83 |
| 10 | MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINAS - | Vide Edital | R$ 47,81 |
| 11 | OFICIAL ADMINISTRATIVO - | Vide Edital | R$ 97,15 |
| 12 | OPERÁRIO - | Vide Edital | R$ 47,81 |
| 13 | PSICÓLOGO - | Vide Edital | R$ 127,83 |
| 14 | SERVENTE - | Vide Edital | R$ 47,81 |
| 15 | TESOUREIRO - | Vide Edital | R$ 127,83 |
| 2 | CONTADOR - | Vide Edital | R$ 127,83 |
| 3 | AGENTE DE CONTROLE INTERNO - | Vide Edital | R$ 127,83 |
| 4 | ENGENHEIRO CIVIL - | Vide Edital | R$ 127,83 |
| 5 | ENGENHEIRO FLORESTAL - | Vide Edital | R$ 127,83 |
| 6 | FARMACÊUTICO - | Vide Edital | R$ 127,83 |
| 8 | FONOAUDIÓLOGO - | Vide Edital | R$ 127,83 |
| 9 | MERENDEIRA - | Vide Edital | R$ 47,81 |
Site 100% Seguro