Concurso Público
Inscrições de 24/04/2023 a 15/05/2023
Inscrições: 24/04/2023 12:00 a 15/05/2023 12:00
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|
1 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - | Vide Edital | R$ 131,76 |
10 | FISCAL SANITÁRIO E AMBIENTAL - | Vide Edital | R$ 131,76 |
11 | MECÂNICO GERAL - | Vide Edital | R$ 65,88 |
12 | MÉDICO - | Vide Edital | R$ 263,52 |
13 | MONITOR ESCOLAR - | Vide Edital | R$ 131,76 |
14 | MOTORISTA - | Vide Edital | R$ 65,88 |
15 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS - | Vide Edital | R$ 65,88 |
16 | OPERADOR DE MÁQUINAS - | Vide Edital | R$ 65,88 |
17 | PROFESSOR - AGRICULTURA E SILVICULTURA - | Vide Edital | R$ 263,52 |
18 | PROFESSOR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - | Vide Edital | R$ 263,52 |
19 | PSICÓLOGO ESCOLAR E EDUCACIONAL - | Vide Edital | R$ 263,52 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR - | Vide Edital | R$ 263,52 |
20 | VETERINÁRIO - | Vide Edital | R$ 263,52 |
3 | ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO ESF - | Vide Edital | R$ 131,76 |
4 | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - | Vide Edital | R$ 131,76 |
5 | AUXILIAR DE CRECHE - | Vide Edital | R$ 131,76 |
6 | BIÓLOGO - | Vide Edital | R$ 263,52 |
7 | COPEIRA/SERVENTE - | Vide Edital | R$ 65,88 |
8 | ELETRICISTA - | Vide Edital | R$ 65,88 |
9 | ENGENHEIRO CIVIL - | Vide Edital | R$ 263,52 |
Site 100% Seguro