Concurso Público
Inscrições de 08/03/2024 a 05/04/2024
Inscrições: 08/03/2024 12:00 a 05/04/2024 12:00
Situação: Finalizado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|
| 1 | AGENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - | Vide Edital | R$ 115,75 |
| 10 | AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - | Vide Edital | R$ 57,87 |
| 11 | CONTADOR A - | Vide Edital | R$ 173,62 |
| 12 | EDUCADOR FÍSICO - | Vide Edital | R$ 173,62 |
| 13 | ENFERMEIRO A - | Vide Edital | R$ 173,62 |
| 14 | ENGENHEIRO CIVIL - | Vide Edital | R$ 173,62 |
| 15 | FARMACÊUTICO - | Vide Edital | R$ 173,62 |
| 16 | FISIOTERAPEUTA - | Vide Edital | R$ 173,62 |
| 17 | FONOAUDIÓLOGO - | Vide Edital | R$ 173,62 |
| 18 | MECÂNICO - | Vide Edital | R$ 57,87 |
| 19 | MÉDICO - | Vide Edital | R$ 173,62 |
| 20 | MONITOR - | Vide Edital | R$ 173,62 |
| 21 | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - | Vide Edital | R$ 57,87 |
| 22 | MONITOR SOCIAL - | Vide Edital | R$ 115,75 |
| 23 | MOTORISTA - | Vide Edital | R$ 57,87 |
| 24 | NUTRICIONISTA A - | Vide Edital | R$ 173,62 |
| 25 | ODONTÓLOGO - | Vide Edital | R$ 173,62 |
| 26 | OFICIAL ADMINISTRATIVO - | Vide Edital | R$ 173,62 |
| 27 | OPERADOR DE MÁQUINAS - | Vide Edital | R$ 57,87 |
| 28 | PSICÓLOGO I - | Vide Edital | R$ 173,62 |
| 29 | PSICÓLOGO II - | Vide Edital | R$ 173,62 |
| 3 | AGENTE DE MANUTENÇÃO E REPAROS - | Vide Edital | R$ 57,87 |
| 30 | SERVENTE II - | Vide Edital | R$ 57,87 |
| 31 | TÉCNICO AGROPECUÁRIO - | Vide Edital | R$ 115,75 |
| 32 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM - | Vide Edital | R$ 115,75 |
| 33 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE - | Vide Edital | R$ 115,75 |
| 34 | TESOUREIRO - | Vide Edital | R$ 115,75 |
| 35 | VETERINÁRIO - | Vide Edital | R$ 173,62 |
| 36 | ZELADOR - | Vide Edital | R$ 57,87 |
| 4 | AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - | Vide Edital | R$ 57,87 |
| 5 | AGENTE DE CONTROLE INTERNO - | Vide Edital | R$ 173,62 |
| 5 | AGENTE DE ZOONOSES, VETORES E OUTRAS EPIDEMIAS - | Vide Edital | R$ 57,87 |
| 6 | ANALISTA AMBIENTAL - | Vide Edital | R$ 173,62 |
| 7 | ANALISTA E PROGRAMADOR - | Vide Edital | R$ 173,62 |
| 8 | ASSISTENTE SOCIAL A - | Vide Edital | R$ 173,62 |
| 9 | AUDITOR FISCAL - | Vide Edital | R$ 173,62 |
Site 100% Seguro