Concurso Público
Inscrições de 01/09/2025 a 23/09/2025
Inscrições: 01/09/2025 13:00 a 23/09/2025 13:00
Situação: Em andamento
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|
| AUDITOR PÚBLICO MUNICIPAL - | Vide Edital | R$ 289,02 | |
| AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - | Vide Edital | R$ 144,51 | |
| AUXILIAR DE CRECHE - | Vide Edital | R$ 144,51 | |
| COPEIRA/SERVENTE - | Vide Edital | R$ 72,25 | |
| FISCAL DE OBRAS E POSTURAS - | Vide Edital | R$ 144,51 | |
| INSPETOR TRIBUTÁRIO - | Vide Edital | R$ 289,02 | |
| MONITOR ESCOLAR - | Vide Edital | R$ 144,51 | |
| MOTORISTA - | Vide Edital | R$ 72,25 | |
| OFICIAL ADMINISTRATIVO - | Vide Edital | R$ 144,51 | |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS - | Vide Edital | R$ 72,25 | |
| OPERADOR DE MÁQUINAS - | Vide Edital | R$ 72,25 | |
| PROFESSOR: AGRICULTURA, SILVICULTURA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - | Vide Edital | R$ 289,02 | |
| PROFESSOR: ANOS INICIAIS - | Vide Edital | R$ 289,02 | |
| PROFESSOR: EDUCAÇÃO FÍSICA - | Vide Edital | R$ 289,02 | |
| PROFESSOR: EDUCAÇÃO INFANTIL - | Vide Edital | R$ 289,02 | |
| PROFESSOR: MATEMÁTICA - | Vide Edital | R$ 289,02 | |
| PSICÓLOGO - | Vide Edital | R$ 289,02 | |
| TÉCNICO AGRÍCOLA - | Vide Edital | R$ 144,51 | |
| TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA - | Vide Edital | R$ 144,51 |
Site 100% Seguro